快讯
BlockBeats3分钟前
| 市场 | 价格 | 24h 涨跌 |
|---|---|---|
₿ BTC Bitcoin | $77,829.00 | -0.21% |
Ξ ETH Ethereum | $2,319.71 | -0.49% |
◎ SOL Solana | $85.17 | -1.29% |
◆ BNB BNB | $627.14 | -0.71% |
✕ XRP Ripple | $1.41 | -1.04% |
Ð DOGE Dogecoin | $0.0984 | -0.53% |
🛢 WTIOIL WTI原油 | $62.18 | +0.45% |
📈 S&P500 标普500 | 6,032 | -0.18% |
🥇 GOLD 黄金 | $3,286 | +0.67% |
🥈 SILVER 白银 | $38.42 | -0.54% |
巨鲸地址转入 Binance 3,200 BTC,价值约 $3.04 亿
聪明钱地址提前布局 $PEPE,单笔购入 $120 万
ETH 链上 Gas 费飙升至 85 gwei,链上活动激增
未知地址从 Aave 提取 5,000 万 USDT 转入冷钱包
OKX 热钱包异常流出 1,800 ETH
DeFi 协议遭闪电贷攻击,损失约 $230 万
机构地址连续 5 日净买入 BTC
巨鲸抛售 8,000 万枚 $SHIB 至 DEX
数据来源: BlockBeats · PANews · 金色 · Odaily · 吴说
市场脉搏指数